Фолгаи алюминий, фолгаи алюминий, коғази алюминийи якдафъаинаи хӯрокворӣ
| Номи маҳсулот | Коғази фолгаи алюминиӣ |
| Таассурот | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
| Ғафсӣ | 0.006-0.2мм |
| Паҳноӣ | 500-2000 мм |
| Дарозӣ | ба талаботи муштариён |
| Пӯшиш | Пӯшиши полиэстер, фторкарбон, полиуретан ва эпоксидӣ |
| Рӯйпӯш | Осиёб коркард шудааст, пӯшонида шудааст, нақшбандӣ шудааст, хасу зада шудааст, сайқал дода шудааст, оина, анодшуда ва ғайра |
| Дурахшон | Ба талаботи муштарӣ ҷавобгӯ бошед |
| Мавод | Хӯлаи алюминийи металлӣ |
| Стандартӣ | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 ва ғайра |
| Хизматрасонии OEM | Сӯрохшуда, буридани андозаи махсус, ҳамвор кардан, коркарди рӯизаминӣ ва ғайра |
| Истифода | Сохтмон, саноати сохтмонии киштиҳо, ороиш, саноат, истеҳсолот, соҳаҳои мошинсозӣ ва сахтафзор ва ғайра |
| Интиқол | Умуман, дар давоми 7-15 рӯзи корӣ пас аз гирифтани пасандоз ё мувофиқи миқдори ниҳоии фармоиш |
| Тафсилоти бастабандӣ | Бастаи содиротии стандартӣ. Як паллета тақрибан 2-3 тонна вазн дорад. Ду тасмаи пӯлодӣ бо паҳноӣ ва се тасмаи паҳноӣ. Як контейнери 20GP метавонад тақрибан 18-20 тонна варақаи алюминийи 6061-ро бор кунад. Як контейнери 40GP метавонад тақрибан 24 тонна варақаи алюминийи 6061-ро бор кунад |

Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед










