Коғази тамғагузории матнии худчасп бо андозаи фармоишӣ
Мушаххасот
| Коғази рӯй | Коғази бофташуда/коғази Сюань |
| Поён | силикони сафед/зард/қоғази шишагини сафед |
| Шакл | андозаи фармоишӣ |
| Андозаи ғилдирак | Паҳно аз 10 см то 108 см, дарозӣ аз 100 то 3000 м |
| Андозаи варақ | 51x70 см, 20"x30", 70x100см, 70x108см, 70x102см ё мувофиқи талабот |
| Навъи чоп | Чопи офсетӣ/чопи лазерӣ |
| Бастабандии ғалтакӣ | Асосӣ: 76 мм, бо дастгирии паллетӣ ғелонда шудааст |
| Бастабандии варақ | 100/200 варақ/даста, 50/100 даста/палет |
| Маводи бастабандӣ | Коғази крафти бо рӯйпӯши мустаҳками PE, плёнкаи кашиш, тасмаи мустаҳками пластикӣ, паллети мустаҳкам |
| Интиқол | мувофиқи миқдори фармоиш, 7-21 рӯз пас аз гирифтани пешпардохт ё аккредитив |
| Мӯҳлати таҳвил | FOB/CNF/CIF |
| Пардохт | Аккредитив ё ТТ |
| Намуна: | Намунаи A4 ройгон |
| MOQ: | 1 метри мураббаъ |
Навъи бастабандӣ:
Бастабандӣ: Бастабандии стандартии содиротии баҳрӣ.
(1) Бастабандии варақ:
100 варақ дар як баста, 5 баста дар як қуттӣ. 660-680 қуттӣ барои 20 FCl
200 варақ дар як баста, 50 баста дар як паллета, 1700 баста дар 20 FCL
(2) Бастабандии рулонӣ:
Дарун пластикӣ, дар берун ва ҳарду тараф коғази гофрӣ, дар берун халтаи бофташуда
Мувофиқи талабот
LВақти сар:
| Миқдор (метри мураббаъ) | 1 - 200 | >200 |
| Вақти тахминӣ (рӯзҳо) | 3 | Барои музокира кардан |

Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед







