Стикери эҳтиётии чопшуда Нишонаҳои огоҳкунанда
Мушаххасот
| Ашё | стикери эҳтиётӣ, тамғаи огоҳкунанда, тамғаи огоҳкунандаи чопшуда |
| Андоза | 274ммx274мм, 4" x 6", 3" x 2" ва ғайра, Талаботи танзимшаванда |
| Нишонаҳо | мувофиқи талаботи шумо |
| Ранги чоп | Ранги CMYK ё Pantone |
| Асосӣ | Корти коғазии 1 ё 3 дюйма |
| Мавод | Коғаз / Коғази флуоресцентӣ / Коғази гармии часпандаи мустақим |
| Навъи часпак | Часпандаи доимӣ ё часпандаи ҷудошаванда ё часпандаи хунуки яхкунӣ |
| Фармоиши фармоишӣ | Қабул кардан |
| Истифода | Молҳои хатарнок, маводи кимиёвӣ, моддаҳои хатарнок, огоҳиҳои бехатарӣ, моддаҳои заҳролуд, стикери фармоишӣ. |
| Хусусият | Экологӣ, зидди қалбакӣ, обногузар, равғанногузар, ба гармӣ тобовар ва ғайра |
| Бастабандӣ | Рулетҳо бо чаҳорчӯба, бо қуттии сафед, берунӣ бо картони содиротӣ |
| Ариза | Косметика, хӯрокворӣ, электроника, бозича, асарҳои санъат |
| Шакл | Шаклҳои мудаввар, фармоишӣ |
| Қобилияти таъминот | 50000 рулон/ролл дар як семоҳа инчунин мувофиқи истеҳсолот |
| Порт | Фуҷиан, бандари Сямэн |
| Вақти иҷрошуда | Миқдор (рулонҳо) 1 - 10000 2 рӯз >10000 Барои мувофиқа кардан мумкин аст |

Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед









